Plafonds de ressources locataires bailleur privé 2026 : tableau complet
Pourquoi des plafonds de ressources ?
Le statut bailleur privé impose des plafonds de ressources pour les locataires afin de s'assurer que les logements bénéficiant d'un avantage fiscal restent accessibles aux ménages qui en ont besoin.
Plafonds par zone (niveau intermédiaire) — 2026
Zone A bis
| Composition du foyer | Plafond de ressources |
|---|---|
| Personne seule | 41 855 €/an |
| Couple | 62 555 €/an |
| + 1 personne à charge | 82 002 €/an |
| + 2 personnes à charge | 97 893 €/an |
| Par personne suppl. | + 18 212 €/an |
Zone A
| Composition du foyer | Plafond de ressources |
|---|---|
| Personne seule | 41 855 €/an |
| Couple | 62 555 €/an |
| + 1 personne à charge | 82 002 €/an |
| + 2 personnes à charge | 97 893 €/an |
Zone B1
| Composition du foyer | Plafond de ressources |
|---|---|
| Personne seule | 34 115 €/an |
| Couple | 45 558 €/an |
| + 1 personne à charge | 54 785 €/an |
| + 2 personnes à charge | 66 139 €/an |
| Par personne suppl. | + 11 370 €/an |
Zone B2/C
| Composition du foyer | Plafond de ressources |
|---|---|
| Personne seule | 30 710 €/an |
| Couple | 41 001 €/an |
| + 1 personne à charge | 49 313 €/an |
| + 2 personnes à charge | 59 543 €/an |
Comment vérifier les ressources ?
Les ressources à contrôler sont le revenu fiscal de référence de l'année N-2 (ligne spécifique de l'avis d'imposition). La procédure :
Niveaux social et très social
Les plafonds ci-dessus correspondent au niveau intermédiaire. Pour les loyers social et très social, des plafonds spécifiques (plus restrictifs) s'appliquent.
Conséquences d'un dépassement
Conservez tous les justificatifs (avis d'imposition locataire, bail) pendant toute la durée de l'engagement et au-delà. Consultez notre guide complet du statut bailleur privé pour maîtriser l'ensemble des conditions d'éligibilité.